oleh : Abdul Rais P.
Saiful Arif
kelas : XI IPA 1
1. KANTIN DG. NE’NANG
| NAMA MAKANAN | KANDUNGAN ZAT |
| Nasi goreng | Karbohidrat, lemak |
| Bakwan | Karbohidrat, lemak |
| Mie rebus (lengkap) | Karbohidrat |
| Roti | Karbohidrat, glukosa. |
| Biskuat | Lemak,protein,karbohidrat,natrium,Vit.A,B1,B2,B3,B6, B12,D,E. |
| Air putih | Mineral |
| Telur | Protein, lemak |
| Tempe | Protein, lemak. |
| Kerupuk ubi | Karbohidrat, lemak, glukosa. |
2.
]
KANTIN DG. BELLA
NO. | NAMA MAKANAN | KANDUNGAN ZAT |
1. | Kerupuk singkong | Lemak, karbohidrat. |
2. | Roti | Karbohidrat, glukosa |
3. | Pulpy | Vitamin C, Glukosa. |
4. | Chitato | Karbohidrat, lemak, kalium. |
5. | Tempe goreng | Protein, lemak. |
6. | Brownies(bolu) | Karbohidrat, lemak, glukosa. |
7. | Sprite | Lemak, protein, karbohidrat, gula, natrium |
8. | Mountea | Lemak, protein, karbohidrat, gula, natrium |
9. | Oreo | Karbohidrat, Lemak, Protein Nabati, Natrium. |
10. | Keripik Pisang | Lemak, kalium, serat |
Kesimpulan :
Dari hasil pengamatan yang kami lakukan dikantin sekolah SMAN 01 Bontomarannu, kami mendapat sebuah kesimpulan bahwa ternyata makanan yang diperjualkan di sekolah lebih banyak makanan yang mengandung karbohidrat, dibandingkan dengan makanan yang mengandung nutrisi-nutrisi lainnya. Ini dikarenakan karena anak sekolah hanya mementingkan akan kekenyangan perut semata, tetapi tidak memperhatikan kandungan-kandungan makananan lainnya yang ada di kantin sekolah yang lebih bermanfaat bagi kesehatan tubuhnya.
0 comments:
Post a Comment